レポート »
担当者
未着手 | 進行中 | 分析中 | 確認中 | 修正中 | 修正完了 | テスト待ち | 完了 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ 伊藤拓 | 6 | - | - | 9 | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
CJ 佐々木大祐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CJ 小町克馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CJ 平林 穂夏 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
CJ 清野洸平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CJ 熊谷 まりな | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
CJ 遠藤千枝里 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
ST長島 凱斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理者 コスモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[なし] | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
戻る